6/12直徑1800型硅鉬棒功率參數(shù):?
熱端長度(mm) | 150(熱端) | 180(熱端) | 200(熱端) | 250(熱端) | 300(熱端) | 350(熱端) | 400(熱端) |
冷端長度(mm) |
150(冷端) | 686(功率)0.048(熱電阻)5.7(電壓) | 8000.0566.7 | 8770.0617.3 | 10680.0748.9 | 12600.08710.5 | 14510.10112.1 | 16280.11413.7 |
200(冷端) | 7110.0495.9 | 8250.0576.9 | 9020.0637.5 | 10930.0769.1 | 12850.08910.7 | 14760.10312.3 | 16670.11613.9 |
250(冷端) | 7360.0516.1 | 8500.0597.1 | 9270.0647.7 | 11180.0789.3 | 13100.09110.9 | 15010.10412.5 | 16920.11814.1 |
270(冷端) | 7460.0526.2 | 8600.0607.2 | 9370.0657.8 | 11280.0789.4 | 13200.09211.0 | 15110.10512.6 | 17020.11814.2 |
300(冷端) | 7610.0536.3 | 8750.0617.3 | 9520.0667.9 | 11430.0799.5 | 13350.09311.1 | 15260.10612.7 | 17170.11914.3 |
350(冷端) | 7860.0556.5 | 9000.0637.5 | 9770.0688.1 | 11680.0819.7 | 13600.09411.3 | 15510.10812.9 | 17420.12114.5 |
400(冷端) | 8110.0566.8 | 9250.0647.7 | 10020.0708.3 | 11930.0839.9 | 13850.09611.5 | 15760.10913.1 | 17670.12314.7 |
450(冷端) | 8430.0576.9 | 9500.0667.9 | 10270.0718.6 | 12180.08510.2 | 14100.09811.7 | 16010.11113.3 | 17920.12414.9 |
以上為1800型6/12硅鉬棒的參數(shù),熱端直徑6mm,冷端直徑12mm。電流:120A表面負荷:10W/cm2 |
硅鉬棒有1700型與1800型兩種型號,它是一種以二硅化鉬為為基礎的電阻發(fā)熱元件,在空氣下加熱到高溫,表面會生成一層致密的石英玻璃膜,保護其不再氧化,1700型元件的使用溫度為1720度,1800型元件的使用溫度可達1850℃。規(guī)格尺寸有:3/6,4/8,5/10,6/12,7/14,9/18,12/24等多種規(guī)格,硅鉬棒有直型棒、U型棒、W型棒、壓彎直角棒等,還有二硅化鉬通管、二硅化鉬熱電偶保護管、二硅化鉬探針等異型硅化鉬產(chǎn)品。