產(chǎn)品名稱:龍門式三坐標測量機
三軸導軌均采用優(yōu)質(zhì)花崗巖,因而三軸具有相同的溫度特性,剛性及溫度穩(wěn)定性更高。
先進的柔性同步齒形帶傳動,使測量機運行無噪聲,壽命長,平穩(wěn)且定位精確。
三軸均采用大功率驅(qū)動器、電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確,迅速。
Y軸采用一體化燕尾導軌,有效消除了運動扭擺,任意位置的測量精度都能保證。
高精度高氣膜剛性的紅寶石自潔式氣浮軸承使導軌永無磨損。
良好的抗時效變形能力,使幾何精度長期保持穩(wěn)定。
工作臺具有開敞的工作空間,裝夾工件及測量觀察都異常方便。
氣動系統(tǒng)、傳動及驅(qū)動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)均采用世界名牌產(chǎn)品。
更高的導軌加工精度。
更高分辨率的光柵尺。
更高精度的測頭。
實時溫度修正。
Miracle-P系列高精度三坐標測量機是雷頓公司博采世界范圍先進坐標測量機之長于二十一世紀最新推出,大量應用了當今世界測量機先進技術具有極高的性能價格比,滿足中小零部件通用的車間檢測需要,具有簡單、快速、功能強的優(yōu)勢。
Miracle-P系列三坐標測量機可配置RENISHAW公司全系列觸發(fā)式掃描測頭,也可配置LS系列激光線掃描測頭、高精度激光點掃描測頭、LV系列高分辨率CCD數(shù)字光學影像測頭,從而實現(xiàn)復雜曲面高速掃描(逆向工程)、微小尺寸非接觸測量等更高級測量任務。
Miracle-P系列三坐標測量機性能指標
MODEL??? 型號 | STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指標 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT? 系統(tǒng)凈重 | PART WEIGHT 被測工件最大重量 |
行程范圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 |
X | Y | Z | P | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz |
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
NC564 | 500 | 600 | 400 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685 | 600 | 800 | 500 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
NC787 | 700 | 800 | 700 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2.0 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2.0 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2.0 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | from 2.2+3L/1000 | from 2.4 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | XX | XX |
電源電壓(Power Voltage):220V
空氣壓力(Air Pressure):0.7-1.0Mpa
過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
空氣流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min
溫度范圍(Temperature Range):18-22℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
濕度范圍(Relative Humidity):55%-65%