供應15HP 國產(chǎn)持機,宗申船用發(fā)動機
'
型號 | T9.9 | T15 | T25 | T30 |
艉板高度(毫米) | 短軸 | 390 | 390 | 400 | 400 |
| 長軸 | 520 | 520 | 520 | 520 |
重量(千克) | 短軸 | 30 | 30.5 | 52 | 52 |
| 長軸 | 31 | 31.5 | 54 | 54 |
發(fā)動機型式 | 雙缸二沖程 | 雙缸二沖程 | 雙缸二沖程 | 雙缸二沖程 |
排量(cm3) | 259 | 259 | 489 | 489 |
缸徑與行程(毫米) | 58*49 | 58*49 | 72*60 | 72*60 |
輸出功率(馬力/千瓦) | 9.98/7.34 | 11月15日 | 25/18.4 | 30/23.5 |
最大轉(zhuǎn)速區(qū)域(轉(zhuǎn)/分) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
壓縮比 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 |
掃氣方式 | 環(huán)流LOOP | 環(huán)流LOOP | 環(huán)流LOOP | 環(huán)流LOOP |
點火方式 | CDI | CDI | CDI | CDI |
傳動比 | 13/25 | 13/25 | 13/27 | 13/27 |
操縱方式 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 |
潤滑方式 | 預混合 | 預混合 | 預混合 | 預混合 |
起動方式 | 手起動 | 手起動 | 手起動 | 手起動 |
傾斜方式 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 |
緊急熄火拉線 | √ | √ | √ | √ |
起動保護 | √ | √ | √ | √ |
過熱保護 | √ | √ | √ | √ |
螺旋槳(標配) | 8.5*9.5 | 8.5*10.25 | 10.5*11 | 10.5*12 |
油箱(升) | 12 | 12 | 23 | 23 |
工具包 | √ | √ | √ | √ |
應急啟動繩 | √ | √ | √ | √ |
'