蘇州朗格M05熊貓觀光車配置表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 交流異步電機(jī)控制器 | |
電池 | 6V180AH/只,8只/48V |
電機(jī) | 4KW交流異步電機(jī) |
充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) |
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) |
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V |
長(zhǎng)*寬*高 | 3090×1490×1750mm | 制動(dòng)距離 | ≤5m |
整車裝備質(zhì)量 | 780kg | 額定乘員 | 5人 |
整車載荷 | 400kg | 最大行駛速度 | 30km/h |
前、后輪距 | 1220/1260mm | 最大爬坡度 | 20% |
軸距 | 2250mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m |
最小離地間隙 | 180mm | | |
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器,帶扶手、三點(diǎn)式安全帶、淺灰色)后排座椅(三人翻墊座椅、皮革面料+高回彈PU、固定式、帶扶手、淺灰色) |
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 |
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) |
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 |
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 |
音響 | 車載MP3機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 |
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) |
頂拉手 | 回彈式拉手 |
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 |
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 |
底 盤 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) |
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、螺旋彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震(10.25) |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 |
輪胎 | 12×4.5鋁合金輪轂、佳通真空子午線胎145R12C ? |
油 ?漆 | 汽車級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 |
選裝配件 |
名 稱 | 描 述 | 選配狀態(tài) | 備注 |
遮雨簾 | 高檔防水透明雨布 | | |
直流系統(tǒng) | 柯蒂斯電控+4.2KW直流串勵(lì)電機(jī) | | |
充電器 | 變壓器式充電器 | | |
音響 | 車載CD,帶收音機(jī)、MP3功能,專業(yè)揚(yáng)聲器 | | |
點(diǎn)煙器 | 汽車專業(yè)點(diǎn)煙器 | | |
配置表會(huì)有變動(dòng),具體以合同簽定為準(zhǔn)