約本公司縱型限位開(kāi)關(guān)的1/3的小型化設(shè)計(jì)
端子部全開(kāi)放構(gòu)造, 便于布線
RoHS對(duì)應(yīng)
保護(hù)構(gòu)造 IP65
驅(qū)動(dòng)桿的種類 | 類型 | 型號(hào) |
---|
滾珠擺桿型 | | D4V-8104Z *1 |
---|
可調(diào)棒式擺桿型 | | D4V-8107Z |
---|
可調(diào)滾珠擺桿型 | | D4V-8108Z *2 |
---|
柱塞型 | | D4V-8111Z |
---|
滾珠柱塞型 | | D4V-8112Z |
---|
垂直柱塞型 | | D4V-8122Z |
---|
盤(pán)簧型 | | D4V-8166Z |
---|
觸須型 | | D4V-8169Z? |
---|
額定值
注1. 左述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 感性負(fù)載指的是功率因數(shù)為0.4(交流)、時(shí)間常數(shù)為7ms以下(直流)時(shí)的負(fù)載。
3. 燈負(fù)載是指有10倍的浪涌電流的負(fù)載。
4. 電動(dòng)機(jī)負(fù)載是指有6倍的浪涌電流的負(fù)載。
性能
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65 |
---|
壽命見(jiàn)注1,2,3,4 | 機(jī)械 | 1,000萬(wàn)次以上 |
---|
電氣 | 30萬(wàn)次以上(AC250V、5A、阻性負(fù)載) |
---|
容許操作速度 | 5mm~0.5m/s |
---|
容許操作頻度 | 機(jī)械 | 120次/min |
---|
電氣 | 30次/min |
---|
絕緣電阻 | 100MΩ 以上(DC500V) |
---|
接觸電阻 | 25mΩ 以下(初始值) |
---|
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
---|
帶電金屬部和地線間 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
---|
額定絕緣電壓(Ui) | 250V |
---|
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) |
---|
短路保護(hù)裝置 | 10A保險(xiǎn)絲gG或gI(IEC60269) |
---|
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) |
---|
額定開(kāi)放熱電流(Ith) | 5A(EN60947-5-1) |
---|
防觸電保護(hù)等級(jí) | Class I |
---|
額定頻率 | 50/60Hz |
---|
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz(雙振幅1.5mm) *2 |
---|
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2(自由位置)以上 |
---|
誤動(dòng)作 | 300m/s2(動(dòng)作限度位置)以上*2 |
---|
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(無(wú)結(jié)冰) |
---|
使用環(huán)境濕度 | 90%RH以下 |
---|
重量 | 約130~190g |
---|
參考數(shù)據(jù)
電氣壽命曲線(cosφ=1)
(環(huán)境溫度:?5~35℃、環(huán)境濕度:40~70%RH)
注1. 滾珠擺桿型的場(chǎng)合。
2. 上述數(shù)值可能因型號(hào)不同而有所差異, 請(qǐng)另外垂詢。
3. 壽命是環(huán)境溫度5~35℃、環(huán)境濕度40~70%RH下的值。
4. 盤(pán)簧型、觸須型除外。?
驅(qū)動(dòng)桿的種類 | 型號(hào) |
---|
樹(shù)脂滾珠擺桿型 | | D4V-8104Z-N |
---|
不銹鋼滾珠擺桿型 | | D4V-8104SZ-N |
---|
可調(diào)棒式擺桿型 | | D4V-8107Z-N |
---|
可調(diào)樹(shù)脂滾珠擺桿型 | | D4V-8108Z-N |
---|
可調(diào)不銹鋼滾珠擺桿型 | | D4V-8108SZ-N |
---|
額定值
注1. 左述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 感性負(fù)載指的是功率因數(shù)為0.4(交流)、時(shí)間常數(shù)為7ms以下(直流)時(shí)的負(fù)載。
3. 燈負(fù)載是指有10倍的浪涌電流的負(fù)載。
4. 電動(dòng)機(jī)負(fù)載是指有6倍的浪涌電流的負(fù)載。
性能
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65 |
---|
壽命見(jiàn)注3 | 機(jī)械 | 1,000萬(wàn)次以上 |
---|
電氣 | 30萬(wàn)次以上(AC250V、5A、阻性負(fù)載) |
---|
容許操作速度 | 5mm~0.5m/s |
---|
容許操作頻度 | 機(jī)械 | 120次/min |
---|
電氣 | 30次/min |
---|
絕緣電阻 | 100MΩ 以上(DC500V) |
---|
接觸電阻 | 25mΩ 以下(初始值) |
---|
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
---|
帶電金屬部和地線間 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
---|
額定絕緣電壓(Ui) | 250V |
---|
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) |
---|
短路保護(hù)裝置 *4 | 10A保險(xiǎn)絲gG或gI(IEC60269) |
---|
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) |
---|
額定開(kāi)放熱電流(Ith) | 5A(EN60947-5-1) |
---|
防觸電保護(hù)等級(jí) | Class I |
---|
額定頻率 | 50/60Hz |
---|
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz(雙振幅1.5mm) |
---|
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2(自由位置)以上 |
---|
誤動(dòng)作 | 300m/s2(動(dòng)作限度位置)以上 |
---|
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(無(wú)結(jié)冰) |
---|
使用環(huán)境濕度 | 90%RH以下 |
---|
重量 | 約130~190g |
---|
注1. 上述值為初始值。
2. 上述數(shù)值可能因型號(hào)不同而有所差異,請(qǐng)另外垂詢。
3. 壽命是環(huán)境溫度5~35℃、環(huán)境濕度40~70%RH下的值。
4. 請(qǐng)使用符合IEC60269的gI或gG型10A保險(xiǎn)絲作為短路保護(hù)裝置。開(kāi)關(guān)內(nèi)未配保險(xiǎn)絲。?