靜巧系列-貫流式電熱風(fēng)幕-RM12-D
安裝高度:2.2米
選購提示:
1、產(chǎn)品噪聲低、外形小、電加熱功率低,適合門不常開啟的小型商業(yè)場所使用,安裝高度越低越好。給門廳補(bǔ)熱為主要目的。
2、根據(jù)現(xiàn)場具備的電源種類及電負(fù)荷量選購,優(yōu)先選用使用380V的產(chǎn)品。建議明裝使用,如果暗裝需預(yù)留回風(fēng)口及檢修口。
3、出于安全考慮,同長度的產(chǎn)品使用220V電源的設(shè)計電加熱功率小于使用380V電源的,對應(yīng)的出風(fēng)溫度也略低。
4、不帶控制機(jī)型適合工程配套,需另外配置控制箱,建議在我廠采購。原則是一個門洞配一個箱,分別控制每臺機(jī)器的使用。
5、遙控機(jī)型分Ⅰ、Ⅱ二種,優(yōu)先選用Ⅱ型。Ⅱ型產(chǎn)品電加熱器分高中低三檔,可以根據(jù)環(huán)境溫度變化靈活使用,節(jié)約運行費用。
6、機(jī)器并列安裝,原則是機(jī)器并列安裝的總長度不窄于常開門尺寸,但是如果室內(nèi)空間小或預(yù)留電負(fù)荷量少可不受此條限制。
不帶控制機(jī)型(需選購控制箱)-單速單溫-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長*寬*高mm | 電加熱功率kw | 電源線面積mm2 | 電機(jī)功率kw(220v) | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)速m/s | 溫升℃ | 噪聲dB(A) | 重量kg |
RM1206-3D | 380v三相四線 | 600*220*210 | 4 | 2.5 | 0.08 | 600 | 5 | 20 | 54 | 12 |
RM1209-3D | 900*220*210 | 6 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 20 | 55 | 16 |
RM1212-3D | 1200*220*210 | 8 | 4 | 0.18 | 1200 | 5 | 20 | 57 | 20 |
RM1215-3D | 1500*220*210 | 10 | 6 | 0.22 | 1500 | 5 | 20 | 59 | 24 |
遙控機(jī)型Ⅰ-單速單溫-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長*寬*高mm | 電加熱功率kw | 電源線面積mm2 | 電機(jī)功率kw(220v) | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)速m/s | 溫升℃ | 噪聲dB(A) | 重量kg |
RM1206-3D-Y | 380v三相四線 | 600*220*210 | 4 | 2.5 | 0.08 | 600 | 5 | 20 | 54 | 13 |
RM1209-3D-Y | 900*220*210 | 6 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 20 | 55 | 17 |
RM1212-3D-Y | 1200*220*210 | 8 | 4 | 0.18 | 1200 | 5 | 20 | 57 | 21 |
RM1215-3D-Y | 1500*220*210 | 10 | 6 | 0.22 | 1500 | 5 | 20 | 59 | 25 |
遙控機(jī)型Ⅱ-單速三溫-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長*寬*高mm | 電加熱功率kw | 電源線面積mm2 | 電機(jī)功率kw(220v) | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)速m/s | 溫升℃ | 噪聲dB(A) | 重量kg |
RM1206-3D-YF | 380v三相四線 | 600*220*210 | 1.5/2.5/4 | 2.5 | 0.08 | 600 | 5 | 8/12/20 | 54 | 13 |
RM1209-3D-YF | 900*220*210 | 2/4/6 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 7/14/20 | 55 | 17 |
RM1212-3D-YF | 1200*220*210 | 3/5/8 | 4 | 0.18 | 1200 | 5 | 8/12/20 | 57 | 21 |
RM1215-3D-YF | 1500*220*210 | 4/6/10 | 6 | 0.22 | 1500 | 5 | 8/12/20 | 59 | 25 |
不帶控制機(jī)型(需選購控制箱)-單速單溫-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長*寬*高mm | 電加熱功率kw | 電源線面積mm2 | 電機(jī)功率kw | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)速m/s | 溫升℃ | 噪聲dB(A) | 重量kg |
RM1206-D | 220v單相 | 600*220*210 | 3 | 4 | 0.08 | 600 | 5 | 15 | 54 | 12 |
RM1209-D | 900*220*210 | 4 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 15 | 55 | 16 |
RM1212-D | 1200*220*210 | 6 | 6 | 0.18 | 1200 | 5 | 15 | 57 | 20 |
RM1215-D | 1500*220*210 | 8 | 10 | 0.22 | 1500 | 5 | 15 | 59 | 24 |
遙控機(jī)型Ⅰ-單速單溫-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長*寬*高mm | 電加熱功率kw | 電源線面積mm2 | 電機(jī)功率kw | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)速m/s | 溫升℃ | 噪聲dB(A) | 重量kg |
RM1206-D-Y | 220v單相 | 600*220*210 | 3 | 4 | 0.08 | 600 | 5 | 15 | 54 | 13 |
RM1209-D-Y | 900*220*210 | 4 | 4 | 0.12 | 900 | 5 | 15 | 55 | 17 |
RM1212-D-Y | 1200*220*210 | 6 | 6 | 0.18 | 1200 | 5 | 15 | 57 | 21 |
RM1215-D-Y | 1500*220*210 | 8 | 10 | 0.22 | 1500 | 5 | 15 | 59 | 25 |