金彭逸朗 電動汽車 載客四輪車 電動觀光車圖片 電動客運汽車
?
SD01產(chǎn)品配置表 |
基本結(jié)構(gòu) |
車身 | 承載式框架結(jié)構(gòu) | |
座位數(shù)(含駕駛員) | 2 | |
控制器 | 英搏爾 電控 | |
電機 | 交流 3Kw | |
電池 | 60V、120Ah | |
續(xù)駛里程(40km/h勻速,滿載) | 120km | |
減速器 | 一檔減速差速器 | |
制動系統(tǒng) | 前制動 | 碟剎盤式液壓制動 | |
后制動 | 碟剎盤式液壓制動 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式機械轉(zhuǎn)向 | |
驅(qū)動形式 | 后驅(qū) | |
懸架型式 | 前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |
后懸架 | 整體式減震阻尼懸架 | |
輪胎規(guī)格 | 萬達(dá)145/70R12? (汽車標(biāo)準(zhǔn)輪胎) | |
車輪 | 鋁合金 | |
尺寸參數(shù) |
總長X總寬X總高? ?(mm) | 2030 X 1180 X 1570 | |
軸距?????????????? (mm) | 1450 | |
前/后輪距???????? ?(mm) | 1000/1000 | |
車門數(shù) | 2 | |
最小離地間隙(mm) | 120 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 ??????(m) | 8 | |
質(zhì)量參數(shù) |
整備質(zhì)量?????????? (kg) | 600 | |
最大設(shè)計質(zhì)量?????? (kg) | 755 | |
爬坡能力(%,滿載) | 15(≥8.5°) | |
額定載質(zhì)量????? ???(kg) | 155 | |
性能參數(shù) |
最高車速???????? (km/h) | 表顯45(實速40) | |
經(jīng)濟用電量(度/100km,滿載) | 8 | |
充電電壓(V) | 220V | |
蓄電池數(shù)量(塊) | 5塊 | |
蓄電池類型 | 膠體免維護 |