型號 | 風(fēng)量 (m³/h) | 風(fēng)壓 (pa) | 功率 (KW | 電壓頻率 (V/Hz) | 風(fēng)機(jī) 類型 | 調(diào)速 類型 | 蒸發(fā) 效率 | 儲水量 /耗水量L/h | 適用面積(m2) | 外殼 類型 | 外形尺寸 (mm) | 出風(fēng)口尺寸(mm) | 噪聲 (dB) | 凈重 (kg) | 控制器類型 | 出風(fēng)口 型式 |
XZ31-20X-3 | 20000 | 245 | 1.5 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 82% | 35/20-25 | 100~150 | 基本型 | 1100×1100×920 | 670×670 | ≤76 | 75 | 工業(yè)控制器 | 下出風(fēng) |
XZ31-20S-3 | 20000 | 245 | 1.5 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 82% | 35/20-25 | 100~150 | 基本型 | 1100×1100×950 | 670×670 | ≤76 | 75 | 工業(yè)控制器 | 上出風(fēng) |
XZ31-20C-3 | 20000 | 245 | 1.5 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 82% | 35/20-25 | 100~150 | 基本型 | 1100×1130×920 | 670×670 | ≤76 | 75 | 工業(yè)控制器 | 側(cè)出風(fēng) |
XZ31-18X-3 | 18000 | 200 | 1.1 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 85% | 35/15-20 | 80~120 | 基本型 | 1100×1100×920 | 670×670 | ≤75 | 73 | 工業(yè)控制器 | 下出風(fēng) |
XZ31-18S-3 | 18000 | 200 | 1.1 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 85% | 35/15-20 | 80~120 | 基本型 | 1100×1100×950 | 670×670 | ≤75 | 73 | 工業(yè)控制器 | 上出風(fēng) |
XZ31-18C-3 | 18000 | 200 | 1.1 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 85% | 35/15-20 | 80~120 | 基本型 | 1100×1130×950 | 670×670 | ≤75 | 73 | 工業(yè)控制器 | 側(cè)出風(fēng) |
性能特點(diǎn):
1. 外殼:專利外殼,材料采用專用高分子材料,抗紫外線、防腐蝕、抗老化;(新型專利外殼、可配防塵網(wǎng))
2. 結(jié)構(gòu):上出風(fēng)、下出風(fēng)與側(cè)出風(fēng)三種出風(fēng)安裝方式可滿足各種不同場所的安裝要求;
3. 風(fēng)機(jī):采用專業(yè)設(shè)計的軸流風(fēng)機(jī),送風(fēng)量大、噪音??;(國內(nèi)最低噪聲軸流冷氣機(jī))
4. 電機(jī):采用高品質(zhì)全封閉鋁殼電機(jī),散熱好、防護(hù)等級高;(溫升低)
5. 水分布:敞開式水分布器,水流均勻流暢,不易堵塞;
6. 濕簾:采用高效能的蒸發(fā)過濾網(wǎng),蒸發(fā)量大、降溫效果好。(5090、厚度、蒸發(fā)效率、環(huán)保、耐用)
7. 控制:采用工業(yè)按鈕型控制器,操作簡單,維護(hù)成本低。(對電機(jī)的保護(hù))