欧美色图亚洲色图日本色图,九九热这里只有国产精品,综合久久久久,国产九九热,专区日韩中文字幕97色伦,国产中文字幕一区第66页,男人让女人爽的免费视频

武漢武整整流器有限公司
當(dāng)前位置:供應(yīng)信息分類 > 電子 > 二極管 > 整流二極管

普通整流二極管Y40ZPCA

普通整流二極管Y40ZPCA
  • 普通整流二極管Y40ZPCA
  • 供應(yīng)商:
    武漢武整整流器有限公司
  • 價(jià)格:
    1.00
  • 最小起訂量:
    1個(gè)
  • 地址:
    友誼路99號
  • 手機(jī):
    15327218520
  • 聯(lián)系人:
    殷伶俐 (請說在中科商務(wù)網(wǎng)上看到)
  • 產(chǎn)品編號:
    36646098
  • 更新時(shí)間:
    2021-06-25
  • 發(fā)布者IP:
    111.173.12.221
  • 產(chǎn)品介紹
  • 用戶評價(jià)(0)

詳細(xì)說明

型號 Type 反向重復(fù) 峰值電壓 反向平均電流 正想浪涌電流 最大 額定值 反向重復(fù) 峰值漏電流 正向峰值 壓降/電流 正向臨界電壓 正向傾斜 電阻 熱阻抗 最高額定溫度 安裝力 外型 Outline
VRRM IF(AV)@Ths IFSM IRRM VFM/IFM VFO rF Rth(j-hs) Tjm M2
10 ms 25 °C 150 °C
V A °C KA KA2s mA V/A V °C/W °C KN
Y24ZPB 200-1000 200 130 2.8 40 16 1.8/600 0.73 0.68 0.090 150 3.3-5.5 E01
Y30ZPB 200-1000 400 122 5.6 160 30 1.8/1200 0.95 0.31 0.055 150 5.3-10 E1
Y35ZPB 200-1000 600 122 8.4 350 40 1.8/1800 0.97 0.27 0.033 150 10-20 E4
Y38ZPB 200-1000 800 116 11 600 40 2.0/2400 0.81 0.23 0.033 150 10-20 E4
Y40ZPB 200-1000 1000 112 14 980 50 2.0/3000 0.86 0.165 0.030 150 15-20 E5
Y45ZPB 200-1000 1200 106 17 1500 60 2.0/3000 0.82 0.132 0.030 150 18-25 E6
Y50ZPB 200-1000 1600 102 23 2600 80 2.0/3000 0.80 0.14 0.022 150 19-26 E7
Y30ZPBA 200-1000 300 126 4.2 90 30 1.8/900 0.98 0.31 0.065 150 5.3-12 F2
Y35ZPBA 200-1000 500 120 7 250 40 1.8/1500 1.06 0.31 0.040 150 10-20 F3
Y40ZPBA 200-1000 800 116 11 600 50 2.0/2400 0.88 0.17 0.035 150 15-20 F4
Y24ZPC 1100-2000 200 129 2.8 40 16 1.8/600 0.70 0.86 0.090 150 3.3-5.5 E01
Y30ZPC 1100-2000 400 119 5.6 160 30 1.8/1200 1.06 0.35 0.055 150 5.3-10 E1
Y35ZPC 1100-2000 600 120 8.4 350 40 1.8/1800 1.05 0.30 0.033 150 10-20 E4
Y38ZPC 1100-2000 800 112 11 600 40 2.0/2400 0.85 0.29 0.033 150 10-20 E4
Y40ZPC 1100-2000 100 108 14 980 50 2.0/3000 0.90 0.204 0.030 150 15-20 E5
Y50ZPC 1100-2000 1200 114 17 1500 80 2.0/3000 0.89 0.15 0.022 150 19-26 E7
Y60ZPC 1100-2000 2000 101 28 3900 120 2.0/4000 0.273 0.10 0.020 150 21-30 E8
Y65ZPC 1100-2000 2500 90 35 6100 120 2.0/5000 0.725 0.11 0.016 150 27-34 E10
Y70ZPC 1100-2000 2100 104 30 4500 60 1.4/3000 0.85 0.10 0.016 150 30-40 E10
Y76ZPC 1100-2000 3500 87 44 9700 200 2.0/5000 0.93 0.08 0.011 150 35-47 E10-11
Y89ZPC 1100-2000 4000 94 50 12500 200 2.0/5000 0.76 0.08 0.009 150 70-85 E11-11
Y30ZPCA 1100-2000 300 123 4.2 90 30 1.8/900 1.08 0.35 0.065 150 5.3-12 F2
Y35ZPCA 1100-2000 400 127 5.6 160 40 1.8/1200 1.1 0.32 0.040 150 10-20 F3
Y40ZPCA 1100-2000 600 124 8.4 350 50 1.8/1800 0.93 0.21 0.035 150 15-20 F4
Y50ZPD 2100-3000 1000 120 14 980 80 2.0/3000 0.82 0.22 0.022 150 19-26 E7
Y50ZPE 3100-3800 800 123 11 600 80 2.0/2400 0.98 0.26 0.022 150 19-26 E7
Y70ZPE 3100-3800 2100 94 30 4500 60 1.63/3000 0.88 0.150 0.016 150 30-40 E10
Y76ZPE 3100-3800 2500 100 35 6100 200 2.0/5000 0.95 0.138 0.011 150 35-47 E10-11
Y50ZPA 200-400 6300 56 55 15100 50 1.25/5000 0.69 0.042 0.0135 170 19-26 E7
Y65ZPB 200-1000 5000 63 58 16800 100 1.20/5000 0.63 0.058 0.016 170 27-34 E10
Y76ZPB 200-1000 6400 88 60 18000 100 1.25/5000 0.70 0.030 0.011 150 35-47 E10-11

附近城市

武漢