CD1型電動葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般場合的使用要求,因此它是工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等常用的起重設(shè)備之一,是提高勞動效率、改善勞動條件的必備起重機械 CD1型電動葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備,它可以安裝在單梁起重、橋式起重、門式起重機、懸臂起重機等多種起重機上,稍加改動,還可以做卷揚機。
詳細參數(shù):
型號 | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
起重量噸 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
標準起重高度米 | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
起升速度 米/分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7(7/0.7) |
運行速度米/分 | 20(30) |
鋼絲繩型號 | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 |
工字梁軌道型號 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
環(huán)形軌道最小半徑米 | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
電壓 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
頻率 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
應用領(lǐng)域:
CD1型電動葫蘆屬于鋼絲繩電動葫蘆,CD1型電動葫蘆具有結(jié)構(gòu)緊湊、自重輕、體積小、操作方便、易于維護等特點。CD1型電動葫蘆既可以單獨安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動或手動單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機上。