ABSOLUTE Digimatic 日本三豐深度尺571 系列
技術參數(shù)
數(shù)顯深度尺精度:
測量范圍小于等于200mm 型為±0.02mm
測量范圍小于等于300mm 型為±0.03mm
測量范圍小于等于600mm 型為±0.05mm
測量范圍小于等于750mm 型為±0.06mm
測量范圍小于等于1000mm 型為±0.07mm
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重復精度: 0.01mm
顯示: 液晶顯示
日本三豐游標深度尺527 系列
技術參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)
分度值**: 0.05mm, 0.02mm 或.001"
選件
加寬基座另購
特點
• 由硬質不銹鋼制成。
• 基座和測量面經硬化和氮化處理。
• 可選用加寬基座(測量范圍小于450mm 型號)。
數(shù)顯深度尺規(guī)格 | | | | 游標深度尺規(guī)格 | | | |
公制型(數(shù)顯) | | | | 公制型 | | | | |
測量范圍 | 貨號 | 基座(WxT) | | 測量范圍 | 貨號 | 讀數(shù)值 | 精度 | 基座(WxT) |
0 - 150mm | 571-201-20571-251* | 100x6mm | | 0 - 150mm | 527-201 | 0.05mm | ±0.05mm | 100x6.5mm |
0 - 200mm | 571-202-20571-252* | 100x6mm | | 0 - 150mm | 527-121 | 0.02mm | ±0.03mm | 100x6.5mm |
0 - 300mm | 571-203-20 | 100x6mm | | 0 - 150mm | 527-101 | 0.02mm | ±0.03mm | 100x6.5mm |
0 - 450mm | 571-204-10 | 250x10mm | | 0 - 200mm | 527-202 | 0.05mm | ±0.05mm | 100x6.5mm |
0 - 600mm | 571-205-10 | 250x10mm | | 0 - 200mm | 527-122 | 0.02mm | ±0.03mm | 100x6.5mm |
0 - 750mm | 571-206-10 | 250x10mm | | 0 - 200mm | 527-102 | 0.02mm | ±0.03mm | 100x6.5mm |
0 - 1000mm | 571-207-10 | 250x10mm | | 0 - 300mm | 527-203 | 0.05mm | ±0.08mm | 100x6.5mm |
*IP67 防冷卻液型 | | | | 0 - 300mm | 527-123 | 0.02mm | ±0.04mm | 100x6.5mm |
| | | | 0 - 300mm | 527-103 | 0.02mm | ±0.04mm | 100x6.5mm |
英制/公制型(數(shù)顯) | | | | 0 - 600mm | 527-204 | 0.05mm | ±0.10mm | 250x10mm |
測量范圍 | 貨號 | 基座 (WxT) | | 0 - 600mm | 527-104 | 0.02mm | ±0.05mm | 250x10mm |
0 - 6" | 571-211-20571-261* | 3.93"x.23" | | 0 - 1000mm | 527-205 | 0.05mm | ±0.15mm | 250x10mm |
0 - 8" | 571-212-20571-262* | 3.93"x.23" | | 0 - 1000mm | 527-105 | 0.02mm | ±0.07mm | 250x10mm |
0 - 12" | 571-213-10 | 3.93"x.23" | | | | | | |
0 - 18" | 571-214-10 | 9.8"x.39" | | 英制型 | | | | |
0 - 24" | 571-215-10 | 9.8"x.39" | | 測量范圍 | 貨號 | 讀數(shù)值 | 精度 | 基座(WxT) |
0 - 30" | 571-216-10 | 9.8"x.39" | | 0 - 6" | 527-111 | .001" | ±.001" | 3.93"x.25" |
0 - 40" | 571-217-10 | 9.8"x.39" | | 0 - 8" | 527-112 | .001" | ±.001" | 3.93"x.25" |
*IP67 防冷卻液型 | | | | 0 - 12" | 527-113 | .001" | ±.0015" | 9.8"x.39" |
| | | | 0 - 24" | 527-114 | .001" | ±.002" | 9.8"x.39" |
| | | | 0 - 40" | 527-115 | .001" | ±.003" | 9.8"x.39" |
我司詳情如下:
1:擁有國內機械行業(yè)完善的供應體系,是我們最大的優(yōu)勢。
2:壓縮商品流通環(huán)節(jié)降低采購成本,是我們工作的核心。
3:為您提供售前咨詢與行業(yè)相關的信息,是我們唯一的使命。
昆山溯源測量儀器有限公司致力于提供高品質的量具,工具,各種測量儀器,規(guī)格齊全,性能卓越,能滿足您不同工種需求。
我們認為比銷售更重要的是完善的服務!作為您的合作伙伴,我們公司以優(yōu)良的品質和服務來保證閣下您的職業(yè)健康,安全環(huán)境和美好未來!謝謝您的關注!
以上報價包含17%增值稅,單次金額大于3000元我司承擔運費
經銷商及客戶大宗購買另行詢價,謝謝!
小規(guī)模納稅人:昆山溯源測量儀器有限公司
一般納稅人:昆山柴源儀器設備有限公司
QQ1:1613 144047QQ2:1732 984812
MSN:kssuyuan@hotmail.com
美國starrett(施泰力)德國kaefer(凱發(fā))青海量具一級代理商三豐mitutoyo優(yōu)秀分銷商