溫濕度計——TES-1361C記憶式溫濕度表
型號:TES-1361C
TES-1361C記憶式溫濕度表
濕度和溫度值同時顯示
可記錄7000筆測量值
RS-232接口可與計算機連線作業(yè)做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析或繪出曲線圖
露點測量功能,只能在計算機上讀取
測量范圍 | 濕度:10%??…?95%R.H.溫度:-20?℃?..+?60?℃?,?-4?℉…?+140?℉露點:-144?℃?~?58.5℃?(-47.2℉?~?+137.3℉??) |
分辨率 | 0.1%?R.H.?0.1?℃?,?0.1?℉ |
準確度 | 濕度:±??3%R.H.?(at?25?℃?,?30?…??95%R.H.)±?5%R.H.?(at?25?℃?,10~??30%R.H.)溫度:±?0.8?℃?,?±?1.5?℉ |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器溫度:半導體式傳感器 |
反應時間 | 濕度:45%R.H.~95%??R.H.?≦?3分鐘??95%R.H.~45%R.H.?≦?5分鐘溫度:-1?℃?/?2秒 |
可記錄筆數(shù) | 7000筆 |
操作溫濕度 | 0?℃?to?40?℃?,?10~80%??R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10?℃?to?60?℃?,?10~70%??R.H.以下 |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或I??EC6F22 |
電池壽命 | 約50小時(堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長)?×?68(寬)?×?25mm(高),??10.6"(長)?×?2.7"(寬)?×?1"(高) |
重量 | 約236公克 |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒??9?Pin轉(zhuǎn)25?Pin轉(zhuǎn)接頭、軟件磁盤×?2 |
關(guān)注興業(yè)華德威官方微信,搜索“world-road”或掃描二維碼即可