車型亮點(diǎn)
< 品牌發(fā)動機(jī)動力強(qiáng)勁 ? ? ? ? ? ? ??
< 低油耗加大運(yùn)營利潤 ? ? ? ? ??
< 乘客座椅可根據(jù)需求更換 ? ? ? ? ? ? ?
< 車型顏色可更換
具體參數(shù):
額定乘員 | 14人 | 發(fā)動機(jī)額定功率 | 45KW/63KW |
整車外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 5300*1480*2000 | 發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 6000轉(zhuǎn) |
整車裝備質(zhì)量(KG) | 1050 | 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 水冷 |
整車載荷(KG) | 1190 | 燃油種類 | 92#汽油 |
前、后輪距(mm) | 1210/1210 | 供油方式 | 多點(diǎn)噴油 |
軸距(mm) | 2850 | 氣缸排列 | 直列 |
最小離地間隙(m) | 150 | 百公里耗油 | 8.54L/10.2L |
20km/h制動距離(m) | 4.5 | 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
變速檔位 | 5擋手動 | 油箱容積 | 30L |
最高行駛速度(km/h) | 30 | 發(fā)動機(jī)位置 | 中置 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III |
最大爬坡度(滿載) | 25%/30% | 發(fā)動機(jī)扭矩 | 85N.M/135N.M |
發(fā)動機(jī)排量 | 1.1L/1.4L | 輪胎氣壓 | 300kpa |
發(fā)動機(jī)類型 | 465Q5/CG12 | 發(fā)動機(jī)品牌 | 與華晨鑫源(汽車)集團(tuán)合作開發(fā)觀光車專用發(fā)動機(jī) |
??