產(chǎn)品參數(shù):
<
型號 | TVR1020?HD?IR | TVR1020?HD?DCIR | TVR1236HD |
規(guī)格(?) | 1/1.8 | 1/1.8 | 2/3 |
接口方式 | C | C | C |
焦距f(mm) | 10-50 | 10-50 | 12-36 |
光圈F | 2 | 2 | 2.8-16 |
水平視場角(°) | 1/2.8? | WIDE | 40.53 | 40.53 | - |
TELE | 30.2 | 30.2 | - |
2/3? | WIDE | - | - | 50.8 |
TELE | - | - | 17.2 |
最近對焦距離(m) | 0.3 | 0.3 | 0.15 |
外形尺寸(mm) | ?50*57*87.5 | ?50*57*87.5 | ?45*49.1*63.9 |
重量(g) | - | - | 188 |
工作溫度(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
操作方法 | 光圈 | 手動 | 自動(DC直流驅(qū)動) | 手動 |
聚集 | 手動 | 手動 | 手動 |
變焦 | 手動 | 手動 | 手動 |
備注 | 300萬像素IR紅外對應(yīng) | 300萬像素IR紅外對應(yīng) | 500萬像素IR紅外對應(yīng) |
廣州市頂立電子科技有限公司提供液晶監(jiān)視器、LCD高清監(jiān)視器、創(chuàng)維液晶監(jiān)視器、無縫液晶拼接墻、液晶拼接單元、圖麗監(jiān)控鏡頭、監(jiān)控攝像機等安防產(chǎn)品,如您想了解更多這些產(chǎn)品的價格、型號、參數(shù)等,歡迎您來電咨詢,或留言!