K33A韓國(guó)日新光纖熔接機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程維護(hù),防震,防塵,防水
多功能集成,提供更好使用體驗(yàn)
5大功能集為一體(剝纖、清潔、切割、熔接、熱縮)
使用自動(dòng)熱剝鉗無(wú)刮痕(光纖抗拉強(qiáng)度增大到>3kgF)
5英寸彩色LCD觸屏,觸屏按鍵和雙向操作系統(tǒng)
大容量鋰電池6000mAH
切割刀片壽命可達(dá)到75000芯
K33A韓國(guó)日新光纖熔接機(jī)技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 描述 |
光纖對(duì)準(zhǔn) | IPAAS纖芯對(duì)準(zhǔn) |
適用光纖類型 | SM(G.652),MM(G.651),DS(G.653),NZDS(G.655),SM(G.657A2/B2),SM(G.657B3) |
光纖數(shù)量 | 單芯 |
適用光纖直徑 | 包層直徑:80-150um,涂覆層直徑:100umTmm |
切割長(zhǎng)度 | 250um:8mm-16mm,900um:16mm(使用夾具:8mm) |
工作模式 | 熔接模式:100,加熱模式:50 |
典型熔接損耗 | SMF:0.02dB, MMF:0.01dB, DSF:0.04dB, NZDS:0.04dB |
回波損耗 | >60dB |
熔接時(shí)間 | 典型9秒 |
預(yù)估損耗 | 適用 |
熱縮時(shí)間 | 9秒(IS-45套管,IS-45模式),13秒(IS-60套管,IS-60模式) |
適用套管類型 | 32mm, 40mm, 60mm/28mm或32mm(連接器) |
熔接結(jié)果存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù):10000,圖像:10000 |
拉力測(cè)試 | 2N/4.4N (可選) |
工作環(huán)境 | 海拔:0~5000m溫度:-10°C~50°C,濕度:0~95%風(fēng)速:15m/s,無(wú)結(jié)霜,防塵,防水,防震 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-40°C~80°C,濕度:0-95% |
尺寸 | 142 (W) x219 (L) x137 ( H)mm (含橡膠護(hù)套) |
重量 | 2.45kg(含電池) |
光纖觀察和顯示 | 兩個(gè)CMO S攝像機(jī)和5英寸彩色LCD顯示器(靜電觸摸屏) |
光纖放大倍數(shù) | X/Y200X,最大400X |
電源供電 | 100-240V |
電池容量 | 典型230次(6000mAh) |
電極壽命 | N10000次 |
外接端口 | USB,外接電源(DV 12V適用于汽車點(diǎn)煙器) |
切割刀型號(hào) | CF-07FT |
刀片壽命(刀片壽命會(huì)受工作環(huán)境影響) 75000次 |
K33A韓國(guó)日新光纖熔接機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
光纖熔接機(jī) | K33A | 1 |
使用手冊(cè)CD | - | 1 |
備用電極 | EI-23 | 1 |
冷卻架 | 一 | 1 |
攜帶箱 | 硬箱 | 1 |
鋰電池 | 6000mAh | 1 |
交流適配器 | — | 1 |
工具箱 | — | 1 |
K33A韓國(guó)日新光纖熔接機(jī)選件
K33A光纖熔接機(jī)名稱 | 型號(hào) |
鋰電池 | 6000mAh |
切割刀片 | BI-07 |
電極棒 | EI-23 |
電源 | DC 12V適用于汽車點(diǎn)煙器 |
熱縮管 | S-160 (60mm) ,S-140(40mm) |
套管夾 | 一 |
光纖夾具 | HS-250, HS-900, HS-2.5F,HS-IN,HS-SC/FC,HS-ILC,HS-ST,LS-900 (松套管), |
SCO連接器 | SC,LC,FC,ST |
切割刀 | CF-07FT |
光模塊 | 光功模塊(光功率計(jì)和可視故障探測(cè)儀) |