型號(hào)功率 溫度技術(shù)數(shù)據(jù) | TCG-2.5-10 | TCG-2.5-10A | TCG-4-10 | TCG-4-10A | TCG-4-10B | TCG-4-10C | TCG-4-10D | TCG-4-10E | TCG-4-10F | TCG-8-10 |
2.5KW1000℃ | 2.5KW1000℃ | 4KW1000℃ | 4KW1000℃ | 4KW1000℃ | 4KW1000℃ | 4KW1000℃ | 4KW1000℃ | 4KW1000℃ | 8KW1000℃ |
TCG-2.5-12 | TCG-2.5-12A | TCG-5-12 | TCG-5-12A | TCG-5-12B | TCG-5-12C | TCG-5-12D | TCG-5-12E | TCG-5-12F | TCG-10-12 |
2.5KW1200℃ | 2.5KW1200℃ | 5KW1200℃ | 5KW1200℃ | 5KW1200℃ | 5KW1200℃ | 5KW1200℃ | 5KW1200℃ | 5KW1200℃ | 10KW1200℃ |
額定電壓 | 伏 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
相數(shù) | 相 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 3 |
加熱元件接法 | ? | 單絲 | 單絲 | 并聯(lián) | 并聯(lián) | 并聯(lián) | 并聯(lián) | 并聯(lián) | 并聯(lián) | 并聯(lián) | Y |
爐膛尺寸 | 毫米 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
長(zhǎng) | ? | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 250 | 250 | 400 |
寬 | ? | 120 | 80 | 200 | 120 | 250 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 |
高 | ? | 80 | 120 | 120 | 200 | 160 | 250 | 200 | 200 | 300 | 160 |
1、此系列電爐供陶瓷燒結(jié)之用。
2、溫控系列均為程序控溫,設(shè)好時(shí)間溫度就自動(dòng)燒結(jié)。
型號(hào)功率 溫度技術(shù)數(shù)據(jù) | TCG-8-10A | TCG-12-10 | TCG-12-10A | TCG-12-10B | TCG-15-10 | TCG-18-10 | TCG-18-10A | TCG-20-10 | TCG-20-10A |
8KW1000℃ | 12KW1000℃ | 12KW1000℃ | 12KW1000℃ | 15KW1000℃ | 18KW1000℃ | 18KW1000℃ | 20KW1000℃ | 20KW1000℃ |
TCG-10-12A | TCG-12-12 | TCG-12-12A | TCG-12-12B | TCG-15-120 | TCG-18-120 | TCG-18-12A | TCG-20-12 | TCG-20-12A |
10KW1200℃ | 12KW1200℃ | 12KW1200℃ | 12KW1200℃ | 15KW1200℃ | 18KW1200℃ | 18KW1200℃ | 20KW1200℃ | 20KW1200℃ |
額定電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
相數(shù) | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加熱元件接法 | ? | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
爐膛尺寸 | 毫米 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
長(zhǎng) | ? | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 800 | 700 |
寬 | ? | 160 | 300 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
高 | ? | 250 | 200 | 300 | 250 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 |