東莞市正欣檢測(cè)設(shè)備有限公司 (總公司)
武漢正欣技研檢測(cè)設(shè)備有限公司(研發(fā)中心)
東莞市正欣檢測(cè)設(shè)備有限公司(中山分公司)
E-mail:sinyufo@sina.com?
主要特征:
1.采用業(yè)界的標(biāo)桿軟件PC-DMIS VISION,核心算法經(jīng)過國(guó)際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)PTB認(rèn)證
2.核心零部件全部采用進(jìn)口,經(jīng)過嚴(yán)格,規(guī)范的組裝及調(diào)試
3.采用進(jìn)口開放式高分辨率玻璃光柵尺,精度達(dá)0.05μm
4.瑞士進(jìn)口maxon伺服馬達(dá)
5.采用德國(guó)HEIDENHAIN專用高精度運(yùn)動(dòng)控制卡
6.采用進(jìn)口邁創(chuàng)專用圖像采集卡
7.高精度全鋁工作臺(tái)結(jié)構(gòu),做工精致
8.先進(jìn)的XY平面精度校驗(yàn)方式,保證真正的空間精度
9.四軸CNC控制,高速運(yùn)行穩(wěn)定
10.連續(xù)自動(dòng)變倍無(wú)需人工校驗(yàn),可以直接使用
11.造型及結(jié)構(gòu)經(jīng)過國(guó)際化的專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì),符合工程學(xué)原理
規(guī)格型號(hào)與技術(shù)指標(biāo):
機(jī)器型號(hào) | SVM 3020 DCC Classic | SVM 4030 DCC Classic |
行程(mm) | 300x200x200 | 400x300x200 |
外部尺寸(mm) | 766x803x1015 | 866x903x1015 |
重量(kg) | 240 | 280 |
承重(kg) | 16 |
測(cè)量精度 | XY軸 | 2.8+L/150 |
Z軸 | 5+L/150 |
測(cè)量速度 | 80mm/s |
光柵尺 | 進(jìn)口光柵尺,分辨率0.5μm |
CCD? | 高分辨率工業(yè)級(jí)彩色CCD |
?光源 | 輪廓光 | 綠光LED,亮度軟件控制 |
表面光 | 4分區(qū)白光LED,亮度軟件控制 |
同軸光 | 可選 |
總放大倍率? | 18X-230X |
光學(xué)系統(tǒng)?? | 高精度進(jìn)口自動(dòng)變倍鏡頭 |
軟件? | PC-DMIS |
運(yùn)動(dòng)控制 | HEIDENHAIN運(yùn)動(dòng)控制卡 |
工作環(huán)境 | 20±2℃,濕度45%-75% |
電源 | 220V±10%,50Hz,用電設(shè)備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆 |
配置選配表:
機(jī)型? | SVM 3020 DCC Classic |
軟件 | PC-DMIS |
控制系統(tǒng) | HEIDENHAIN |
鏡頭 | 進(jìn)口自動(dòng)變倍 |
CCD | 高分辨率工業(yè)級(jí)彩色CCD |
光柵尺 | 進(jìn)口分辨率0.5μm |
頂燈(表面光源) | 四象限 |
機(jī)臺(tái)材質(zhì) | 大理石 |
精度(E2) | 2.8+L/150 |
CAD模塊 | √ |
2X物鏡 | √ |
0.5X物鏡 | √ |
同軸光 | √(手動(dòng)倍鏡頭無(wú)法配置) |
NAVITAR,自動(dòng)變倍 | — |
觸發(fā)測(cè)頭(TESASTAR) | √ |
說(shuō)明:√可選,-標(biāo)準(zhǔn)配置 |
本文轉(zhuǎn)自:/?