【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZN4YG5JD01P |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9305,9370 | 外形尺寸(mm) | 8200×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2070 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
其它 | 1.運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:0.95噸/立方米;罐體有效容積:10.0立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4400×1650,該車(chē)用于吸除水坑、陰溝洞、下水道里的污濁物,主要有儲(chǔ)罐和真空泵等設(shè)施;2.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×100,離地高度550mm;3.隨底盤(pán)選裝前臉導(dǎo)流罩、前霧燈、臥鋪側(cè)窗裝飾板等;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790×2370,2390,2460×2760,2800,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |