滄州地區(qū)廢不銹鋼市場報價(元/噸) | 漲跌 |
破碎不銹鋼(Ni7.4-7.6%) | | 0 |
不銹鋼回爐料(Ni7.0-7.2%) | 9550-9750 | 0 |
國產(chǎn)304邊料(Ni7.6-7.8%) | | 0 |
316回爐料(Ni12%) | | 0 |
201回爐料(Ni5%) | 5300-5500 | 0 |
430回爐料(Cr18%) | 3800-4000 | 0 |
華北廢不銹鋼市場報價(元/噸) | |
國產(chǎn)304邊料(Ni7.6-7.8%) | | 0 |
316回爐料(Ni12%) | | 0 |
滄州地區(qū)廢不銹鋼市場報價(元/噸) | 漲跌 |
破碎不銹鋼(Ni7.4-7.6%) | | 0 |
不銹鋼回爐料(Ni7.0-7.2%) | 9550-9750 | 0 |
國產(chǎn)304邊料(Ni7.6-7.8%) | | 0 |
316回爐料(Ni12%) | | 0 |
201回爐料(Ni5%) | 5300-5500 | 0 |
430回爐料(Cr18%) | 3800-4000 | 0 |
華北廢不銹鋼市場報價(元/噸) | |
國產(chǎn)304邊料(Ni7.6-7.8%) | | 0 |
316回爐料(Ni12%) | | ? |
產(chǎn)品報價由河北德鑫鋼管制造有限公司提供。