產(chǎn)品描述
12V/24V DCLED 恒流工作狀態(tài)下, 亮度輸出更穩(wěn)定, 壽命更長(zhǎng);
高亮度輸出更安全更節(jié)能;
產(chǎn)品不同單元及批次間亮度一致性高,更適用于大型工程;
光束角度: 120°
Led 數(shù)量: 30 leds/m
工作溫度: -20-50℃
壽命: 50,000hours
匹配不同調(diào)光驅(qū)動(dòng)和調(diào)光器進(jìn)行調(diào)光
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào): FS-2835-30D-12V/24V
燈珠型號(hào):2835
裁切單位:166.7±1mm
輸入電壓:DC12V
輸入電流:恒流
最大功率: 6W/m
防水等級(jí):IP20/IP65/IP67
PCB寬度:10mm
顯色指數(shù):>90
色溫:WW、NW、CW、RGB
LM/m:598~800
功率 | 輸入電壓 | 燈珠類型 | 燈珠顆數(shù) | 燈光顏色 | 色溫 | 流明 | 顯指 | 裁切 | 最大輸入長(zhǎng)度 | 材料 | 防水等級(jí) |
6W/m | DC12V | SMD2835 | 30LEDs/m | white | 2700-6500K | N/A | ≥80 | 100mm | 10m | PU | IP65 |
12W/m | DC12V | SMD2835 | 60LEDs/m | white | 2700 -6500K | N/A | ≥80 | 50mm | 10m | PU | IP65 |
18W/m | DC12V | SMD2835 | 90LEDs/m | white | 2700-6500K | N/A | ≥80 | 200mm | 10m | PU | IP65 |
24W/m | DC12V | SMD2835 | 1200LEDs/m | White | 2700-6500K | N/A | ≥80 | 100mm | 10m | PU | IP65 |
36W/m | DC12V | SMD2835 | 180LEDs/m | white | 2700-6500K | N/A | ≥80 | 100mm | 10m | PU | IP65 |
48W/m | DC12V | SMD2835 | 240LEDs/m | white | 2700-6500K | N/A | ≥80 | 100mm | 10m | PU | IP65 |
Application
Factory