主要信息Main Input Voltage | 200 V208 V230 V |
---|
Main Output Voltage | 208 V230 V |
---|
plug standard | IEC 60320 C14 |
---|
機(jī)架單元數(shù) | 2U |
---|
電纜長度 | 1.98 m |
---|
電纜數(shù)量 | 1 |
---|
設(shè)備提供 | 安裝指南架式安裝支架用戶手冊 |
---|
物理參數(shù)顏色 | 黑色 |
---|
高度 | 4.4 cm |
---|
寬度 | 44.5 cm |
---|
深度 | 10.8 cm |
---|
產(chǎn)品凈重 | 2.27 kg |
---|
安裝位置 | 正面后面 |
---|
mounting preference | No preference |
---|
安裝類型 | Rack-mounted |
---|
輸入額定電流 [In] | 12 A |
---|
可接受的輸入電壓 | 200…240 V |
---|
input current limits | 15 A |
---|
負(fù)載容量 | 2300 VA |
---|
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz |
---|
輸出額定電流 | 10 A - 230 V12 A - 208 V |
---|
number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
---|
相符性產(chǎn)品認(rèn)證 | CUL listedCECSAGOSTIRAM列出的 ULVDE |
---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 55022 A 級EN 55024EN 61000-3-2EN 61000-3-3UL 60950 |
---|
環(huán)境運(yùn)行溫度 | 0…45 °C |
---|
相對濕度 | 0…95 % |
---|
工作海拔 | 0...10000 ft |
---|
貯存環(huán)境溫度 | -25…65 °C |
---|
存儲相對濕度 | 0…95 % |
---|
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
---|
包裝單位包裝重量 | 3.45 kg |
---|
包裝1高度 | 7 cm |
---|
包裝1寬度 | 47 cm |
---|
包裝1長度 | 34.3 cm |
---|
失水
鉛酸電池在充放電過程中,由于過電位的存在,在充放電過程中產(chǎn)生氣體,它是以電解液運(yùn)動為特征的電解作用所引起的氣體形成;以2V單體電池為例,電池充電達(dá)到單體電池2.35v(25℃)以后,就會進(jìn)入正 板大量析氧狀態(tài),對于密封電池來說,負(fù) 板具備了氧復(fù)合能力。如果充電電流比較大,負(fù) 板的氧復(fù)合反應(yīng)跟不上析氧的速度,氣體會頂開排氣閥而造成失水。如果充電電壓達(dá)到2.42v(25℃),電池的負(fù) 板會析氫,而氫氣不能夠類似氧循環(huán)那樣被正 板吸收,只能夠增加電池氣室的氣壓, 后會被排出氣室而形成失水。電池失水一般在過充電的情況下會特別嚴(yán)重。