產(chǎn)品特點(diǎn): |
小巧結(jié)構(gòu),精巧美觀 |
高性能處理器,支持1080p@30fps,720p@60fps,支持IVS絆線(xiàn)入侵、區(qū)域入侵等智能功能 |
低碼流傳輸,資源更節(jié)?。?5幀1080P碼流4M,25幀720P碼流2M) |
采用1/2.7英寸高性能CMOS,?圖像更清晰 |
支持12倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍,總變倍達(dá)到192倍 |
支持GB/T 28181、ONVIF、CGI,PISA等各種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,組網(wǎng)更方便 |
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,遠(yuǎn)程升級(jí),錄像、抓圖等功能,使用和維護(hù)方便 |
獨(dú)特的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷 |
SD卡本地存儲(chǔ),解決網(wǎng)絡(luò)異常狀態(tài)的監(jiān)控存儲(chǔ)問(wèn)題,支持?NAS?存儲(chǔ)錄像,錄像可斷網(wǎng)續(xù)傳 |
|
應(yīng)用場(chǎng)合: |
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的室內(nèi)場(chǎng)所,?如:走廊,大廳,會(huì)議室,工廠(chǎng),流水線(xiàn),營(yíng)業(yè)廳,商品市場(chǎng)等場(chǎng)所 |
產(chǎn)品參數(shù): | | |
| 型號(hào) | DH-SD-42D212T-HN-C |
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/2.7英寸?CMOS |
傳感器總像素 | 約217萬(wàn)像素 |
水平解析度 | ≥1000TVL |
最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6黑白:0.005Lux@F1.6 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
3D降噪 | 支持 |
2D降噪 | 支持 |
信噪比 | ≥55dB |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 |
電子快門(mén) | 1/1~1/30000s |
透霧功能 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
焦距 | 5.1mm~61.2mm |
變倍速度 | 約3s |
視場(chǎng)角 | 水平:59.3°~5.4°(近焦到遠(yuǎn)焦) |
近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) |
光學(xué)變倍 | 12倍 |
光圈值 | F1.6~F2.3 |
功能 | 水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | ?0°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
鍵控速度 | 水平:0.1°~300°/s垂直:0.1°~250°/s |
調(diào)用預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:300°/s?垂直:300°/s |
長(zhǎng)焦限速 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) |
自動(dòng)巡航 | 8條,?每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
自動(dòng)巡跡 | 5條 |
自動(dòng)線(xiàn)掃 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
隱私遮擋 | 最多24塊區(qū)域,同時(shí)最多有8塊區(qū)域在同一個(gè)畫(huà)面 |
空閑動(dòng)作 | 預(yù)置點(diǎn)?/?自動(dòng)巡跡?/?自動(dòng)巡航?/?水平線(xiàn)掃? |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)?/?自動(dòng)巡跡?/?自動(dòng)巡航?/?水平線(xiàn)掃? |
云臺(tái)功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 |
信息顯示 | 支持 |
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1280×720)、30fps(704×480) |
子碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)? |
第三碼流分辨率及幀率 | 25fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288)30fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240) |
視頻壓縮 | H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
音頻壓縮 | G.711a/G.711mu/PCM |
語(yǔ)音對(duì)講 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
OSD | 支持地理位置顯示 |
時(shí)間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T 28181、PISA)、支持大華SDK?和第三方管理平臺(tái)接入 |
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋(píng)果等非IE游覽器 |
同時(shí)預(yù)覽用戶(hù)數(shù) | 最多20路(總帶寬48M) |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,以及MAC?地址綁定;HTTPS?加密;IEEE 802.1x?網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制(白名單) |
用戶(hù)管理 | 多級(jí)用戶(hù)權(quán)限管理 |
智能檢測(cè) | 視頻動(dòng)態(tài)/遮擋檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)檢測(cè)、IP沖突檢測(cè)、存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè)、存儲(chǔ)空間檢測(cè) |
智能 | 絆線(xiàn)入侵、區(qū)域入侵、物品遺留與物品消失 |
人臉智能檢測(cè) | 支持 |
輸入/輸出 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45?網(wǎng)口,支持10M/100M?網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)???????????????????????????????? |
報(bào)警輸入 | 2路開(kāi)關(guān)量輸入(0~5V DC) |
報(bào)警輸出 | 1路,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng) |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 抓圖/預(yù)置點(diǎn)/巡航/巡跡/SD?卡錄像/觸發(fā)開(kāi)關(guān)量輸出/客戶(hù)端電子地圖/發(fā)送郵件 |
音頻輸入 | 音頻輸入(LINE?輸入),音頻峰值:2~2.4V[p-p],輸出阻抗:1kΩ±10% |
音頻輸出 | 線(xiàn)性電平,阻抗:600Ω |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC?(最大支持128G),可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 |
一般規(guī)范 | 電源 | AC 24V/1.5A或POE-AT供電 |
功耗 | 13W |
工作環(huán)境 | 溫度-10~60℃; 濕度<95%? |
防護(hù)等級(jí) | IP51,TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T 17626.5? 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
| 安裝方式 | 嵌入式安裝 |
| 產(chǎn)品尺寸 | Φ198mm×158mm |
| 重量 | 2.3kg |
| 選配支架 | |