大自然的絢麗色彩令人樂而忘返,鳥兒的艷麗身姿讓人醉而忘憂,捕捉這動人的情景,您需要博冠BOSMA睿麗系列望遠鏡,采用優(yōu)質(zhì)的ED鏡片為您還原最真實的色彩,讓您收獲五光十色的銳麗質(zhì)感視覺世界,是專業(yè)觀鳥人士夢寐以求的頂級裝備。
ED 睿麗 8×42
編碼 | 放大倍率 | 口徑(mm) | 棱鏡系統(tǒng) | 棱鏡材質(zhì) | 調(diào)焦系統(tǒng) | 視場 ft/1000yds |
303317 | 8X | 42 mm | 屋脊 | BAK4 | 中調(diào) | 426 |
近焦距離(m) | 出瞳直徑(mm) | 出瞳距離(mm) | 眼杯類型 | 防水防霧 | 腳架接口 | 鍍膜 |
2.0 m | 5.2 mm | 17.2 mm | 旋轉(zhuǎn) | 是 | 有 | FMC-綠 |
ED 睿麗 10×42
編碼 | 放大倍率 | 口徑(mm) | 棱鏡系統(tǒng) | 棱鏡材質(zhì) | 調(diào)焦系統(tǒng) | 視場 ft/1000yds |
303318 | 10X | 42 mm | 屋脊 | BAK4 | 中調(diào) | 340 |
近焦距離(m) | 出瞳直徑(mm) | 出瞳距離(mm) | 眼杯類型 | 防水防霧 | 腳架接口 | 鍍膜 |
2.0 m | 4.2 mm | 15.0 mm | 旋轉(zhuǎn) | 是 | 有 | FMC-綠 |
ED 睿麗 25-75×82
編碼 | 放大倍率 | 口徑(mm) | 視場ft/1000yds | 視察角度 |
203501 | 25X-75X | 82 | 84-42 | 45° |
出瞳直徑 (m) | 出瞳距離(mm) | 最近觀察距離(m) | 鍍膜 | 防水防霧 |
3.3-1.1 | 16.3-14.8 | 5.0 | FMC-綠 | 是 |
ED 睿麗 20-60×66
編碼 | 放大倍率 | 口徑(mm) | 視場ft/1000yds | 視察角度 |
203503 | 20X-60X | 66 | 105-52.5 | 45° |
出瞳直徑 (m) | 出瞳距離(mm) | 最近觀察距離(m) | 鍍膜 | 防水防霧 |
3.3-1.1 | 16.3-14.8 | 4.0 | FMC-綠 | 是 |
★ ED鏡片,復消色差設計,更高的色彩對比度和色彩還原度;
★ 高精度物鏡,全多層寬帶鍍膜,視像銳利清晰,明亮通透;
★ 順滑設計調(diào)焦功能,操作簡易;
★ 鎂合金鏡身,攜帶輕便,輕便硬朗;
★ 集成遮光罩,軟質(zhì)膠握手,使用舒適;
★ 鏡身充氮,防水防霧,適應各種潮雨天氣;
★ 支持萬能相機支架。