電動(dòng)閘閥廠家直銷,電動(dòng)碳鋼/不銹鋼閘閥,博耐斯電動(dòng)閘閥
一、概述
博耐斯電動(dòng)楔式閘閥是一種做直線運(yùn)動(dòng)的閥門,它與Z型多回轉(zhuǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)相配,有開關(guān)型和智能型。此閥門操作簡(jiǎn)單是一種最常見(jiàn)的啟閉閥,它利用閘板的上下工作來(lái)接通和關(guān)斷管道中的流體介質(zhì)。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等部門。
二、閥特點(diǎn)及應(yīng)用范圍
1、? 流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小(閘板開啟度高)
2、開啟較有力,密封性能好,介質(zhì)流向不受限制,不攏流,不降壓力。
3、形體簡(jiǎn)單,制造工藝性好,使用范圍廣。
4、閉閥所需力矩較小。
三、技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
型號(hào)規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 電機(jī) |
型號(hào) | 功率(KW) | 電流(A) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 10 | 1:1 | 12 | YDF112 | 0.12 | 0.7 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF212 | 0.25 | 1.3 |
36 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
Z15 | 150 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
36 | YDF222 | 0.55 | 2.4 |
Z20 | 200 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
Z30 | 300 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF222 | 0.55 | 2.4 |
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF311 | 1.1 | 3.4 |
20:1 | 36 | YDF312 | 1.5 | 4.5 |
Z60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF312 | 1.5 | 4.5 |
? | ? | ? | ? | ? | 20:1 | 36 | YDF321 | 2.2 | 6.5 |
Z 90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF321 | 2.2 | 6.5 |
25:1 | 36 | YDF322 | 3 | 9 |
Z120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF322 | 3 | 9 |
25:1 |
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF411 | 4 | 11 |
36 | YDF412 | 5.5 | 14 |
Z250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF412 | 5.5 | 14 |
Z250 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF421 | 7.5 | 19 |
Z500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF422 | 10 | 26 |
備注:如用戶需要,本廠可提供其他的轉(zhuǎn)速?