箱式真空氣氛爐又名無氧退火爐、真空氣氛燒結(jié)爐等不同的材料選擇適宜的氣氛燒結(jié),有助于燒結(jié)過程,提高制品致密化程度、獲得良好的性能的制品。真空氣氛爐常用的有真空、氫、氧、氮和惰性氣體(如氬)等各種氣氛。例如透明氧化鋁陶瓷可用氫氣氛燒結(jié),透明鐵電陶瓷宜用氧氣氛燒結(jié),氮化物陶瓷如氮化鋁等宜用氮氣氛燒結(jié)。有時為保護燒結(jié)調(diào)協(xié)也須在保護氣氛中操作。如鉬絲爐宜通氫,鎢絲爐宜在真空條件下工作。
箱式真空氣氛爐是真空技術(shù)與熱處理技術(shù)相結(jié)合的新型熱處理技術(shù),真空熱處理所處的真空環(huán)境指的是低于一個大氣壓的氣氛環(huán)境,包括低真空、中等真空、高真空和超高真空,真空熱處理實際也屬于氣氛控制熱處理。真空熱處理是指熱處理工藝的全部和部分在真空狀態(tài)下進行的,真空熱處理可以實現(xiàn)幾乎所有的常規(guī)熱處理所能涉及的熱處理工藝,但熱處理質(zhì)量大大提高。與常規(guī)熱處理相比,真空熱處理的同時,可實現(xiàn)無氧化、無脫碳、無滲碳,可去掉工件表面的磷屑,并有脫脂除氣等作用,從而達到表面光亮凈化的效果。
爐膛材質(zhì)優(yōu)質(zhì)高氧化鋁多晶體陶瓷纖維(氧化鋁>95%),耐急冷急熱,保溫效果優(yōu)良。溫度控制 30段智能可編程程序控溫,可靈活設(shè)定升溫速率。一鍵操作,自動升溫,自動降溫,無需守值,操作簡單方便。顯示模式 彩色LED顯示控溫精度 ±1℃熱電偶 B型 加熱元件 硅鉬棒
XHQ系列?氣氛爐(節(jié)能、高端)?型號及基本參數(shù)
默認配置:一體式結(jié)構(gòu)、可編程溫控、超溫保護功能
選購氣氛爐時,溫度上要留50-100度之間的余量,不能使用在最高溫度
型號 | 爐膛內(nèi)部空間尺寸(長、寬、高)mm | 溫度℃ | 電源V | 功率KW |
XHQ2L-10 | ??長200×寬120×高80 | 1000℃ | 220V | 1?.?5?KW |
XHQ4L-10 | ??長200×寬150×高150 | 1000℃ | 220V | 1?.?5?KW |
XHQ7L-10 | 長300×寬200×高120 | 1000℃ | 220V | 3?KW |
XHQ9L-10 | 長300×寬200×高150 | 1000℃ | 220V | 3?KW |
XHQ12L-10 | 長300×寬200×高200 | 1000℃ | 220V | 4?KW |
XHQ16L-10 | 長400×寬250×高160 | 1000℃ | 380V | 6?KW |
XHQ20L-10 | 長400×寬250×高200 | 1000℃ | 380V | 8?KW |
XHQ30L-10 | 長500×寬300×高200 | 1000℃ | 380V | 10?KW |
XHQ36L-10 | 長400×寬300×高300 | 1000℃ | 380V | 12?KW |
XHQ80L-10 | 長500×寬400×高400 | 1000℃ | 380V | 15?KW |
型號 | 爐膛內(nèi)部空間尺寸(長、寬、高)mm | 溫度℃ | 電源V | 功率KW |
XHQ2L-12 | 長200×寬120×高80 | 1200℃ | 220V | 1?.?5?KW |
XHQ4L-12 | 長200×寬150×高150 | 1200℃ | 220V | 1?.?5?KW |
XHQ7L-12 | 長300×寬200×高120 | 1200℃ | 220V | 3?KW |
XHQ9L-12 | 長300×寬200×高150 | 1200℃ | 220V | 4?KW |
XHQ12L-12 | 長300×寬200×高200 | 1200℃ | 220V | 5?KW |
XHQ16L-12 | 長400×寬250×高160 | 1200℃ | 380V | 8?KW |
XHQ20L-12 | 長400×寬250×高200 | 1200℃ | 380V | 10?KW |
XHQ30L-12 | 長500×寬300×高200 | 1200℃ | 380V | 12?KW |
XHQ36L-12 | 長400×寬300×高300 | 1200℃ | 380V | 15?KW |
XHQ80L-12 | 長500×寬400×高400 | 1200℃ | 380V | 20?KW |
型號 | 爐膛內(nèi)部空間尺寸(長、寬、高)mm | 溫度℃ | 電源V | 功率KW |
XHQ1L-14 | 長100×寬100×高100 | 1400℃ | 220V | 3?KW |
XHQ2L-14 | ??長200×寬120×高80 | 1400℃ | 220V | 3?KW |
XHQ3L-14 | 長200×寬120×高120 | 1400℃ | 220V | 3?KW |
XHQ3L-14A | 長150×寬150×高150 | 1400℃ | 220V | 3?KW |
XHQ4L-14 | 長250×寬150×高100 | 1400℃ | 220V | 4?KW |
XHQ4L-14A | 長200×寬150×高150 | 1400℃ | 220V | 4?KW |
XHQ5L-14 | 長200×寬200×高120 | 1400℃ | 220V | 4?KW |
XHQ5L-14A | 長300×寬150×高120 | 1400℃ | 220V | 4?KW |
型號 | 爐膛內(nèi)部空間尺寸(長、寬、高)mm | 溫度℃ | 電源V | 功率KW |
XHQ6L-14 | 長200×寬200×高150 | 1400℃ | 220V | 4?KW |
XHQ7L-14 | 長300×寬150×高150 | 1400℃ | 220V | 4?KW |
XHQ7L-14A | 長300×寬200×高120 | 1400℃ | 220V | 5?KW |
XHQ8L-14 | 長200×寬200×高200 | 1400℃ | 220V | 5?KW |
XHQ9L-14 | 長300×寬200×高150 | 1400℃ | 220V | 5?KW |
XHQ12L-14 | 長300×寬200×高200 | 1400℃ | 220V | 5?KW |
XHQ15L-14 | 長300×寬200×高250 | 1400℃ | 380V | 6?KW |
XHQ15L-14A | 長250×寬250×高250 | 1400℃ | 220V | 5?KW |
XHQ16L-14 | 長400×寬250×高160 | 1400℃ | 380V | 10?KW |
XHQ18L-14 | 長500×寬200×高180 | 1400℃ | 380V | 8?KW |
XHQ19L-14 | 長300×寬250×高250 | 1400℃ | 380V | 10?KW |
XHQ20L-14 | 長400×寬250×高200 | 1400℃ | 380V | 10?KW |
XHQ25L-14 | 長400×寬250×高250 | 1400℃ | 380V | 12?KW |
XHQ30L-14 | 長500×寬300×高200 | 1400℃ | 380V | 12?KW |
XHQ36L-14 | 長400×寬300×高300 | 1400℃ | 380V | 10?KW |
XHQ45L-14 | 長500×寬300×高300 | 1400℃ | 380V | 12?KW |
XHQ49L-14 | 長400×寬350×高350 | 1400℃ | 380V | 12?KW |
XHQ72L-14 | 長600×寬400×高300 | 1400℃ | 380V | 15?KW |
XHQ80L-14 | 長500×寬400×高400 | 1400℃ | 380V | 20?KW |
XHQ96L-14 | 長600×寬400×高400 | 1400℃ | 380V | 18?KW |
XHQ125L-14 | 長500×寬500×高500 | 1400℃ | 380V | 25?KW |
型號 | 爐膛內(nèi)部空間尺寸(長、寬、高)mm | 溫度℃ | 電源V | 功率KW |
XHQ1L-16 | 長100×寬100×高100 | 1600℃ | 220V | 2?KW |
XHQ2L-16 | 長200×寬120×高80 | 1600℃ | 220V | 2?KW |
XHQ3L-16 | 長150×寬150×高150 | 1600℃ | 220V | 2?KW |
XHQ3.7L-16 | 長250×寬150×高100 | 1600℃ | 220V | 3?KW |
XHQ4L-16 | 長200×寬150×高150 | 1600℃ | 220V | 3?KW |
XHQ5L-16 | 長300×寬150×高120 | 1600℃ | 380V | 4?KW |
XHQ6L-16 | 長200×寬200×高150 | 1600℃ | 380V | 4?KW |
XHQ7L-16 | 長300×寬200×高120 | 1600℃ | 380V | 5?KW |
XHQ8L-16 | 長200×寬200×高200 | 1600℃ | 380V | 6?KW |
XHQ9L-16 | 長300×寬200×高150 | 1600℃ | 380V | 6?KW |
XHQ12L-16 | 長300×寬200×高200 | 1600℃ | 380V | 8?KW |
XHQ13L-16 | 長400×寬200×高160 | 1600℃ | 380V | 8?KW |
XHQ15L-16 | 長250×寬250×高250 | 1600℃ | 380V | 8?KW |
XHQ18L-16 | 長300×寬250×高250 | 1600℃ | 380V | 8?KW |
XHQ20L-16 | 長400×寬250×高200 | 1600℃ | 380V | 10?KW |
XHQ30L-16 | 長500×寬300×高200 | 1600℃ | 380V | 12?KW |
XHQ36L-16 | 長400×寬300×高300 | 1600℃ | 380V | 15?KW |
XHQ1L-17 | 長100×寬100×高100 | 1700℃ | 220V | 2?KW |
XHQ2L-17 | 長200×寬120×高80 | 1700℃ | 220V | 2?KW |
XHQ3L-17 | 長150×寬150×高150 | 1700℃ | 220V | 2?KW |
XHQ3.7L-17 | 長250×寬150×高100 | 1700℃ | 220V | 3?KW |
XHQ4L-17 | 長200×寬150×高150 | 1700℃ | 220V | 3?KW |
XHQ5L-17 | 長300×寬150×高120 | 1700℃ | 380V | 5?KW |
XHQ6L-17 | 長200×寬200×高150 | 1700℃ | 380V | 5?KW |
XHQ7L-17 | 長300×寬200×高120 | 1700℃ | 380V | 6?KW |
XHQ8L-17 | 長200×寬200×高200 | 1700℃ | 380V | 6?KW |
XHQ9L-17 | 長300×寬200×高150 | 1700℃ | 380V | 6?KW |
XHQ12L-17 | 長300×寬200×高200 | 1700℃ | 380V | 8?KW |
XHQ13L-17 | 長400×寬200×高160 | 1700℃ | 380V | 8?KW |
XHQ15L-17 | 長250×寬250×高250 | 1700℃ | 380V | 8?KW |
XHQ18L-17 | 長300×寬250×高250 | 1700℃ | 380V | 8?KW |
XHQ20L-17 | 長400×寬250×高200 | 1700℃ | 380V | 10?KW |
XHQ30L-17 | 長500×寬300×高200 | 1700℃ | 380V | 12?KW |
XHQ36L-17 | 長400×寬300×高300 | 1700℃ | 380V | 15?KW |
XHQ1L-18 | 長100×寬100×高100 | 1800℃ | 220V | 3?KW |
XHQ2L-18 | 長200×寬120×高80 | 1800℃ | 220V | 3?KW |
XHQ3L-18 | 長150×寬150×高150 | 1800℃ | 220V | 3?KW |
XHQ3.7L-18 | 長250×寬150×高100 | 1800℃ | 220V | 4?KW |
XHQ4L-18 | 長200×寬150×高150 | 1800℃ | 220V | 5?KW |
XHQ5L-18 | 長300×寬150×高120 | 1800℃ | 380V | 6?KW |
XHQ6L-18 | 長200×寬200×高150 | 1800℃ | 380V | 6?KW |
XHQ7L-18 | 長300×寬200×高120 | 1800℃ | 380V | 6?KW |
XHQ8L-18 | 長200×寬200×高200 | 1800℃ | 380V | 6?KW |
XHQ9L-18 | 長300×寬200×高150 | 1800℃ | 380V | 6?KW |
XHQ12L-18 | 長300×寬200×高200 | 1800℃ | 380V | 10?KW |
XHQ13L-18 | 長400×寬200×高160 | 1800℃ | 380V | 10?KW |
XHQ15L-18 | 長250×寬250×高250 | 1800℃ | 380V | 10?KW |
XHQ18L-18 | 長300×寬250×高250 | 1800℃ | 380V | 10?KW |
XHQ20L-18 | 長400×寬250×高200 | 1800℃ | 380V | 12?KW |
XHQ30L-18 | ??長500×寬300×高200 | 1800℃ | 380V | 15?KW |
XHQ36L-18 | 長400×寬300×高300 | 1800℃ | 380V | 18?KW |
非標(biāo)尺寸可定制!選配液晶觸摸屏:帶USB輸出口、可插U盤記錄升溫曲線圖 |